Preise
|
International Medical Health Solutions (IMHS) Preisliste |
|||
|
Wir orientieren und fixieren unsere Preisliste am Thai Baht. Die unten angegebenen Preise sind Umtauschrate von Januar 2012. |
|||
|
Currency exchange rates Click here >> |
|||
|
COSMETIC & PLASTIC SURGERY |
THAI BAHT | EURO | USD |
| Full face Lift / GA / 1 Nacht im Krankenhaus | THB 154,000 | 4000.- € | $5,050 |
| Mini Face Lift / GA 1 Nacht im Krankenhaus | THB 118,000 | 3000.- € | $3,900 |
| Mini Face Lift / LA | THB 85,000 | 2170.- € | $2,800 |
| Obere Augenliederkorrektur / LA | THB 24,200 | 620.- € | $800 |
| Untere Augenliederkorrektur / LA | THB 24,200 | 620.- € | $800 |
| Brustvergroesserung inklusive Implantate Gel von Mentor oder Allergan / GA / 1 Nacht Krankenhaus | THB 109,000 | 2,800.- € | $3,600 |
| Brustift / GA / 1 Nacht Krankenhaus | THB 134,000 | 3,290.- € | $4,400 |
| Brustverkleinerung / GA / 2 Naechte Krankenhaus | THB 188,000 | 4,800.- € | $6,200 |
| Brustlift mit Implantate /GA/ 2 Naechte Krankenhaus | THB 188,000 | 4,800.- € | $6,200 |
| Tummy Tuck / GA/ 2 Naechte Krankenhaus | THB 152,000 | 3,870.- € | $5,000 |
| Liposuction / GA / 1 Nacht Krankenhaus /start 2 Punkte/ jeder extra 480.- US. | THB 88,000 | 2,280.- € | $2,900 |
| Ohrenkorrektur / LA | THB 33,000 | 820.- € | $1,100 |
| Geschlechtsumwandlungs Operation M - F (Penis Haut Inversion) GA 5 Naechte Krankenhaus | THB 262,000 | 6,600.- € | $8,600 |
| GGeschlechtsumwandlungs Operation M - F (Sigmoid Colon Methode)) GA 5 night Naechte Krankenhaus | THB 360,000 | 9,100.- € | $11,750 |




